Presentiamo un po’ di fotografie che ci sono pervenute dal web e da altri nostri amici iscritti sul gruppo Facebook “Radio CB & PMR446 Lazio”. Alcune radio sono state installate su Jeep altre su automobili e altre ancora su barre pesanti, camion.
Ott 16
Verso la fine anni 70 la radio CB ha un posto di rilievo in diverse canzoni country e pop.
Eccone alcune tra le più conosciute e una piccola spiegazione:
Ott 01
Il M.I.S.E. comunica le modalità per svolgere l’esame della sessione unica 2020.
I prossimi esami si svolgeranno da remoto. Sarà possibile collegarsi al portale del Ministero dello Sviluppo Economico da dove si potrà accedere, previa registrazione, al network che gestirà la videoconferenza. Tali informazioni verranno comunicate ai candidati con sufficiente anticipo attraverso una email certificata oppure previa chiamata telefonica. Il Ministero ha anche comunicato le date degli esami che si svolgeranno nell’arco temporale che va dal 15 ottobre al 15 dicembre.
I candidati chiamati a rispondere ai test riguardano sia chi ha depositato la domanda per la sessione primaverile che per i candidati per la sessione autunnale. L’esame verterà su tutto il programma previsto nelle precedenti sessioni degli anni passati, gli allegati li potrete trovare direttamente sul sito ufficiale del M.I.S.E. Infine, per superare l’esame, bisognerà almeno rispondere a 3 domande (2 di natura tecnica e 1 di natura normativa) sulle 5 formulate. Pubblichiamo la documentazione per tutte le altre informazioni del caso. In bocca al lupo…
Potete scaricare da qui il programma d’esame secondo quanto comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Sub Allegato D (art. 3, comma 1 dell’Allegato n. 26) )
Vediamo ora quali sono i testi più gettonati e ricercati riportando il prezzo migliore secondo una ricerca sul sito di Amazon. Ricordo che i testi sono spediti anche attraverso Amazon Prime che permette la spedizione gratuita e in tempi di consegna altrettanto veloci. (i prezzi sono soggetti sia a ribassi che a rialzi secondo quanto comunicato dagli stessi editori)
Set 05
La Frequenza 446,05625 in modalita analogica/FM corrispondente al canale 5 è il nuovo canale monitor nella regione Lazio.
Dopo il grande il successo con il sondaggio nella banda CB durante il mese di luglio ’20, gli amministratori del gruppo han messo ai voti gli 8 canali disponibili per la banda libera dei 446 Mhz. Le votazioni han visto una massiccia partecipazione degli iscritti, segno che la banda in UHF è molto seguita e apprezzata.
Set 02
L’Ispettorato per il MISE della regione Emilia Romagna comunica che i prossimi esami per il conseguimento della patente da Radioamatore si terranno nel mese di novembre 2020. Speriamo che tale decisione sia estesa ad tutti gli altri ispettorati d’Italia.
Ago 04
E’ il risultato ottenuto dal sondaggio pubblicato sul gruppo Facebook
” Radio CB/PMR446 LAZIO “.
![]() |
Il canale 30 AM/FM verrà utilizzato come monitor mobile in tutte le 5 province del Lazio. Soddisfatti gli organizzatori del sondaggio che dopo la crescita delle utenze in banda CB dichiarano: “si è ritenuto opportuno aggregare il gruppo in un unica frequenza di utilizzo”… “spesso le comunicazioni sono sparse sui 40 canali all’insaputa di molti che invece cercano collegamenti radio alla cieca, ora sarà possibile fare chiamata sul canale 30 e ritrovarsi insieme…è importante adesso divulgare questa informativa a tutti gli amanti della Radio CB…”(Luigi “Tigre” da Viterbo).
Dall’ultimo sondaggio, infatti, effettuato nel periodo del lockdown risultano ben 286 gli utilizzatori del baracchino nella regione Lazio, la metà dei quali, utilizzatori saltuari in base mobile, il resto da stazione fissa. Sarà possibile quindi, viaggiare nella regione e tenere questo canale monitor selezionato, si avrà così maggiori probabilità di ricevere le stazioni radio locali.
Lug 29
Pubblichiamo la lista aggiornata dei prefissi di tutti gli stati del mondo.
A cosa serve? Semplice. A riconoscere immediatamente di quale stato del mondo appartiene il nostro interlocutore e se appartiene ad un gruppo radio. Facciamo un esempio: 19AT118: 19 Olanda, AT sta per Gruppo Alfa Tango, 118 unità. In poche parole il nostro collegamento radio ci ha portato in Olanda a parlare con l’unità 118 del gruppo Alfa Tango. Talvolta accade, che l’operatore radio non appartenga a nessun gruppo, e magari ne inventa uno a suo modo, come il caso del famoso 30VCA01 Josè, molto attivo negli anni 90.
Il nr. 19 fa parte di una lista di Stati creata verso la metà degli anni 70 da un gruppo di CB italiani. Velocemente la lista si è sparsa in tutto il mondo e nel corso degli anni ha subito molte variazioni; ad esempio sono stati cancellati molti Stati che politicamente non esistono più, ad esempio U.R.S.S. le Antille Olandesi oppure la Germania dell’ Est.
Per una facile consultazione abbiamo diviso gli Stati partendo dai Continenti:
EUROPA
1 | ITALY | Europe |
13 | GERMANY | Europe |
14 | FRANCE | Europe |
15 | SWITZERLAND | Europe |
16 | BELGIUM | Europe |
18 | GREECE | Europe |
19 | HOLLAND | Europe |
20 | NORWAY | Europe |
21 | SWEDEN | Europe |
26 | ENGLAND | Europe |
27 | ICELAND | Europe |
29 | IRELAND | Europe |
30 | SPAIN | Europe |
31 | PORTUGAL | Europe |
35 | AUSTRIA | Europe |
36 | SAN MARINO | Europe |
40 | LIECHTENSTEIN | Europe |
45 | REPUBLIC OF SERBIA | Europe |
46 | EAST GERMANY Deleted | Europe |
47 | DENMARK | Europe |
49 | BALEARIC ISLANDS | Europe |
50 | RUSSIA | Europe |
51 | ANDORA | Europe |
52 | FAROER ISLANDS | Europe |
54 | LUXEMBOURG | Europe |
55 | GIBRALTAR | Europe |
56 | FINLAND | Europe |
59 | DODECANESE ISLANDS | Europe |
68 | NORTHERN IRELAND | Europe |
75 | AZORES ISLANDS | Europe |
90 | CRETE ISLAND | Europe |
93 | MALTA | Europe |
104 | CORSICA | Europe |
107 | MONACO | Europe |
108 | SCOTLAND | Europe |
109 | HUNGARY | Europe |
116 | TURKEY | Europe |
137 | ISLE OF MAN | Europe |
138 | VATICAN CITY | Europe |
161 | POLAND | Europe |
163 | WALES | Europe |
165 | SARDINIA | Europe |
167 | JERSEY ISLAND | Europe |
169 | GUERNSEY ISLAND | Europe |
171 | SVALBARD ISLANDS | Europe |
178 | BULGARIA | Europe |
179 | CZECHOSLOVAKIA Deleted | Europe |
211 | JAN MAYEN ISLAND | Europe |
212 | ALAND ISLANDS | Europe |
213 | MARKET REEF | Europe |
233 | ROMANIA | Europe |
235 | I.T.U. GENEVA | Europe |
251 | ALBANIA | Europe |
254 | MOUNT ATHOS | Europe |
304 | ESTONIA | Europe |
305 | FRANZ JOSEF LAND | Europe |
307 | KALININGRADSK | Europe |
310 | LATVIA | Europe |
311 | LITHUANIA | Europe |
312 | MOLDAVIA | Europe |
315 | UKRAINE | Europe |
317 | WHITE RUSSIA | Europe |
318 | S.M.O.MALTA (ROMA) | Europe |
326 | MALYJ VYSOTSKIJ ISLAND Deleted | Europe |
327 | SLOVENIA | Europe |
328 | CROATIA | Europe |
329 | CZECH REPUBLIC | Europe |
330 | SLOVAK REPUBLIC | Europe |
331 | BOSNIA | Europe |
332 | MACEDONIA | Europe |
344 | REPUBLIC OF MONTENEGRO | Europe |
AFRICA
34 | CANARY ISLANDS | Africa |
39 | ANGOLA | Africa |
42 | LIBERIA | Africa |
44 | SOUTH AFRICA | Africa |
63 | ST HELENA ISLAND | Africa |
64 | SENEGAL | Africa |
65 | SIERRA LEONE | Africa |
66 | MAURITANIA | Africa |
74 | NAMIBIA | Africa |
76 | MOROCCO | Africa |
77 | GHANA | Africa |
78 | ZAMBIA | Africa |
83 | TANZANIA | Africa |
84 | IVORY COAST | Africa |
85 | ZIMBABWE | Africa |
89 | NIGERIA | Africa |
92 | LIBYA | Africa |
105 | BOTSWANA | Africa |
106 | CEUTA & MELILLA | Africa |
117 | EGYPT | Africa |
118 | THE GAMBIA | Africa |
119 | MADEIRA ISLAND | Africa |
124 | AMSTERDAM & ST. PAUL | Africa |
142 | LESOTHO | Africa |
146 | ALGERIA | Africa |
147 | TUNISIA | Africa |
148 | ASCENSION ISLAND | Africa |
156 | CAMEROON | Africa |
159 | SOMALI REPULIC | Africa |
160 | SUDAN | Africa |
162 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF ZAIRE CONGO | Africa |
164 | TOGO REPUBLIC | Africa |
168 | MAURITIUS ISLAND | Africa |
170 | BURKINA FASO | Africa |
173 | REUNION ISLAND | Africa |
174 | UGANDA | Africa |
175 | CHAD REPUBLIC | Africa |
176 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Africa |
182 | REPUBLIC OF GUINEA | Africa |
183 | BENIN | Africa |
184 | BURUNDI | Africa |
185 | COMOROS ISLANDS | Africa |
186 | DJIBOUTI | Africa |
187 | KENYA | Africa |
188 | MALAGASY REPUBLIC | Africa |
189 | MAYOTTE ISLAND | Africa |
190 | SEYCHELLES ISLANDS | Africa |
191 | SWAZILAND | Africa |
199 | EQUATORIAL GUINEA | Africa |
204 | MOZAMBIQUE | Africa |
205 | REPUBLIC OF CAPE VERDE | Africa |
206 | ETHIOPIA | Africa |
208 | GLORIOSO ISLAND | Africa |
209 | JUAN DE NOVA ISLAND | Africa |
214 | CONGO REPUBLIC | Africa |
215 | GABON REPUBLIC | Africa |
216 | MALI | Africa |
226 | MALAWI | Africa |
227 | RWANDA | Africa |
228 | CHAGOS ISLANDS | Africa |
229 | HEARD ISLAND | Africa |
243 | AGALEGA | Africa |
244 | PAGALU ISLANDS | Africa |
245 | NIGER REPUBLIC | Africa |
246 | SAO TOME & PRINCIPE | Africa |
255 | KERGUELEN ISLANDS | Africa |
256 | PRINCE EDWARD & MARION | Africa |
257 | RODRIGUEZ ISLAND | Africa |
258 | TRISTAN DA CUNHA | Africa |
259 | TROMELIN ISLAND | Africa |
292 | ABU AIL ISLAND Deleted | Africa |
293 | GUINEA BISSAU | Africa |
295 | SOUTHERN SUDAN Deleted | Africa |
297 | BOUVET ISLAND | Africa |
298 | CROZET ISLAND | Africa |
300 | WEST SAHARA | Africa |
322 | WALVIS BAY Deleted | Africa |
324 | PENGUIN ISL Deleted | Africa |
333 | ERITREA | Africa |
351 | REP.OF SUDAN | Africa |
AMERICA DEL NORD
2 | USA | North America |
9 | CANADA | North America |
10 | MEXICO | North America |
11 | PUERTO RICO | North America |
23 | JAMAICA | North America |
24 | PANAMA | North America |
28 | HONDURAS | North America |
33 | ALASKA | North America |
37 | DOMINICAN REPUBLIC | North America |
38 | GREENLAND | North America |
53 | EL SALVADOR | North America |
69 | COSTA RICA | North America |
72 | GUATEMALA | North America |
81 | SAN ANDRES & PROVIDENCE | North America |
82 | GUANTANAMO BAY | North America |
88 | CUBA | North America |
103 | HAITI REPUBLIC | North America |
120 | ANTIGUA & BARBUDA ISLANDS | North America |
121 | THE BAHAMAS | North America |
122 | BARBADOS ISLAND | North America |
123 | BERMUDA ISLANDS | North America |
125 | CAYMAN ISLANDS | North America |
126 | NICARAGUA | North America |
127 | US VIRGIN ISLANDS | North America |
128 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | North America |
136 | MARTINIQUE ISLAND | North America |
141 | ST PIERRE & MIQUELON | North America |
143 | ST LUCIA ISLAND | North America |
157 | MONTSERRAT ISLAND | North America |
166 | ST MAARTEN Deleted | North America |
192 | COCOS ISLANDS | North America |
194 | DOMINICA ISLAND | North America |
195 | GRENADA ISLAND | North America |
196 | GUADELOUPE ISLANDS | North America |
207 | ST MARTIN ISLAND | North America |
218 | BELIZE | North America |
219 | ANGUILLA ISLAND | North America |
220 | ST VINCENT ISLANDS | North America |
247 | NAVASSA ISLAND | North America |
248 | TURKS & CAICOS ISLANDS | North America |
252 | REVILLA GIGEDO ISLAND | North America |
277 | SABLE ISLAND | North America |
280 | AVES ISLAND | North America |
283 | ST KITTS & NEVIS ISLANDS | North America |
284 | ST PAUL ISLAND | North America |
287 | MALPELO ISLAND | North America |
296 | CLIPPERTON ISLAND | North America |
299 | DESECHEO ISLAND | North America |
319 | UNITED NATIONS NEW YORK | North America |
346 | ST BARTHELEMY ISLAND | North America |
347 | CURACAO ISLAND | North America |
348 | ST MAARTEN ISLAND | North America |
349 | SABA & ST EUSTATIUS ISLANDS | North America |
350 | BONAIRE ISLAND | North America |
AMERICA DEL SUD
3 | BRASIL | South America |
4 | ARGENTINA | South America |
5 | VENEZUELA | South America |
6 | COLOMBIA | South America |
7 | NETHERLANDS ANTILLES Deleted | South America |
8 | PERU | South America |
12 | URUGUAY | South America |
22 | FRENCH GUYANA | South America |
32 | CHILE | South America |
61 | ECUADOR | South America |
67 | PARAGUAY | South America |
73 | SURINAME | South America |
80 | BOLIVIA | South America |
131 | GUYANA | South America |
144 | EASTER ISLAND | South America |
145 | GALAPAGOS ISLANDS | South America |
158 | TRINIDAD | South America |
198 | FALKLAND ISLANDS | South America |
200 | SHETLAND ISLANDS | South America |
221 | SOUTH ORKNEY ISLANDS | South America |
222 | SOUTH SANDWICH ISLANDS | South America |
231 | ST PETER & ST PAUL | South America |
232 | ARUBA ISLAND | South America |
285 | FERNANDO DE NORONHA | South America |
286 | JUAN FERNANDEZ ISLAND | South America |
288 | SAN FELIX ISLAND | South America |
289 | SOUTH GEORGIA ISLANDS | South America |
290 | TRINIDADE & MARTIM VAZ | South America |
OCEANIA
17 | HAWAII | Oceania |
41 | NEW ZEALAND | Oceania |
43 | AUSTRALIA | Oceania |
58 | EAST MALAYSIA | Oceania |
62 | GUAM ISLAND | Oceania |
70 | AMERICAN SAMOA | Oceania |
71 | MIDWAY ISLAND | Oceania |
79 | PHILIPPINE ISLANDS | Oceania |
91 | INDONESIA | Oceania |
96 | TONGA ISLANDS | Oceania |
99 | FIJI ISLANDS | Oceania |
101 | PAPUA NEW GUINEA | Oceania |
129 | MACQUARIE ISLAND | Oceania |
130 | NORFOLK ISLAND | Oceania |
132 | MARSHALL ISLANDS | Oceania |
133 | MARIANAS ISLANDS | Oceania |
134 | REPUBLIC OF BELAU | Oceania |
135 | SOLOMON ISLANDS | Oceania |
172 | NEW. CALEDONIA | Oceania |
193 | COCOS KEELING ISLANDS | Oceania |
197 | VANUATU ISLANDS | Oceania |
201 | FRENCH POLYNESIA | Oceania |
210 | WALLIS & FUTUNA ISLANDS | Oceania |
217 | CHRISTMAS ISLAND | Oceania |
223 | WESTERN SAMOA ISLANDS | Oceania |
224 | WESTERN KIRIBATI | Oceania |
225 | BRUNEI | Oceania |
230 | FED. STATES OF MICRONESIA | Oceania |
249 | NORTHERN COOK ISLANDS | Oceania |
250 | SOUTH COOK ISLANDS | Oceania |
260 | BAKER & HOWLAND ISLANDS | Oceania |
261 | CHATHAM ISLAND | Oceania |
262 | JOHNSTON ISLAND | Oceania |
263 | KERMADEC ISLANDS | Oceania |
264 | KINGMAN REEF | Oceania |
265 | CENTRAL KIRIBATI | Oceania |
266 | EASTERN KIRIBATI | Oceania |
267 | KURE ISLAND | Oceania |
268 | LORD HOWE ISLAND | Oceania |
269 | MELLISH REEF | Oceania |
270 | MINAMI TORISHIMA ISLANDS | Oceania |
271 | REPUBLIC OF NAURU | Oceania |
272 | NIUE ISLAND | Oceania |
273 | JARWIS & PALMYRA ISLANDS | Oceania |
274 | PITCAIRN ISLAND | Oceania |
275 | TOKELAU ISLANDS | Oceania |
276 | TUVALU ISLANDS | Oceania |
278 | WAKE ISLAND | Oceania |
279 | WILLIS ISLAND | Oceania |
282 | AUCKLAND & CAMPBELL | Oceania |
320 | BANABA ISLAND | Oceania |
321 | CONWAY REEF | Oceania |
325 | ROTUMA ISLAND | Oceania |
337 | AUSTRAL ISLANDS | Oceania |
338 | MARQUESAS IISLANDS | Oceania |
339 | TEMOTU ISLANDS | Oceania |
341 | EAST TIMOR | Oceania |
342 | CHESTERFIELD ISLANDS | Oceania |
345 | SWAINS ISLAND | Oceania |
ANTARTIDE
140 | ANTARCTICA | Antarctica |
294 | PETER 1st ISLAND | Antarctica |
Lug 26
Buone notizie sul fronte della liberalizzazione della Banda Cittadina, il DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n.76 in materia di Semplificazione e innovazione digitale, ha abrogato l’art.127 e i commi 3 e 4 dell’art.145 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nonché il comma 2 dell’art.37 dell’allegato 25 del predetto Codice. Cosa Significa?
Significa che a seguito della abrogazione del citato art.127, non sussistono più gli obblighi di rilasciare il documento di esercizio ai soggetti autorizzati, di conseguenza la dichiarazione autocertificativa per gli apparati di debole potenza CB e PMR 446 in banda cittadina non và più inoltrata! Inoltre, comunica il MISE, a seguito dell’abrogazione dei suddetti commi viene anche soppresso il versamento del contributo annuo di euro 12.
Un altro passo verso la liberalizzazione è stato fatto. Ora non rimane che estendere la banda CB anche a frequenze superiori ai 27,405 Mhz.
Riferimenti normativi qui:
art. 38 lettere E e G –>
qui sotto il vecchio ordinamento… finchè sarà ancora visibile sul Sito Ufficiale del MISE
Lug 06
Anche se il MISE di Roma non ha ancora dato il via libera alle nuove date, ricordiamo che c’è da recuperare anche gli esami primaverili, voci sempre più insistenti sembrano confermare che la prossima sessione d’esame autunnale si farà. Speriamo bene quindi! Ecco allora per tutti interessati il programma completo degli esami così come da allegato nr. 26 (art. 136 del D.Lgs 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”)
Ovviamente la ” PARTE II^ EMISSIONE E RICEZIONE DEI SEGNALI DEL CODICE MORSE” è stata soppressa. Dopo la promozione dei libri troverete il programma d’esame per intero.
Visita anche il mercatino web clicca qui
Giu 04
Non si placano i controlli da parte delle autorità nipponiche sulle stazioni radio CB colte in flagranza di reato sulle frequenze degli 11 metri. Sequestro delle apparecchiature e sanzioni salatissime nell’ordine dei 200.000 Yen pari a circa 1.638 €uro per i trasgressori, queste sono le pene che stanno affrontando i colleghi Radio CB del paese del Sol Levante.
Ricordiamo che le frequenze attribuite alla banda CB giapponese vanno dal 26,968 a 27,144 Mhz. pari a 8 canali in modalità AM. E’ chiaro che farsi sentire nel resto del mondo devono forza di cose dilagare a frequenze superiori e quindi infrangere quelle normative così restrittive. In Italia le cose non sono diverse, ma problemi di controlli così serrati non ne abbiamo al momento. Anche se giungono notizie di controlli da parte delle forze dell’ordine limitate al solo controllo del pagamento della relativa quota di 12 €uro, in Italia le normative sono chiare e semplici, 40 canali (26,965-27,405), 4 Watt previsti in AM/FM e 12 Watt in SSB, consentite antenne fisse verticali, vietate le direttive. Altre notizie delle normative vigenti le potete trovare su questo sito cliccando sul menu alla voce “Normative”.
Tanto per… la curiosità da invidia!
Le cose son ben diverse in Paraguay (26,515-27,855), ben 120 canali. Ma la fa da padrone il Brasile con un ampia fetta degli 11 metri che vanno dai 26,965 ai 27,855 con ben 80 canali omologati e 10 Watt in AM e 25 in SSB con la possibilità di montare antenne sia verticali che direttive.